Sigortacılık
ANSGR
Anadolu SigortaSon Ay Prim
9.22 mr TL
2026-03
Yıllık Değişim
+23.5%
son aya göre
Yıllık Toplam
29.6 mr TL
2026
Brüt Prim Üretimi — Yıllık Karşılaştırma (mr TL)
Yatırımcı Notu
Anadolu Sigorta brüt prim üretiminde güçlü büyüme kaydediyor. Enflasyon ortamında prim artışları sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor.
Tüm Veri
| Dönem | Brüt Prim (₺) | mr TL | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 9.218.756.005 | 9,22 | +23.5% |
| 2026-02 | 9.114.328.924 | 9,11 | +44.5% |
| 2026-01 | 11.236.888.523 | 11,24 | +19.3% |
| 2025-12 | 14.846.222.265 | 14,85 | — |
| 2025-11 | 8.281.461.412 | 8,28 | — |
| 2025-10 | 6.837.239.176 | 6,84 | — |
| 2025-09 | 8.822.923.641 | 8,82 | — |
| 2025-08 | 7.219.230.825 | 7,22 | — |
| 2025-07 | 7.407.091.923 | 7,41 | — |
| 2025-06 | 7.694.096.399 | 7,69 | — |
| 2025-05 | 7.078.648.732 | 7,08 | — |
| 2025-04 | 6.504.599.319 | 6,5 | — |
| 2025-03 | 7.466.676.597 | 7,47 | — |
| 2025-02 | 6.307.531.511 | 6,31 | — |
| 2025-01 | 9.417.405.581 | 9,42 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.