Perakende
EBEBK
EbebekMağaza Sayısı
305
2026-03
Aylık Satış
10.259.597
adet
Yıllık Değişim
+18.7%
satış
Ebebek Operasyonel Veriler — Yıllık Karşılaştırma
2025 vs 2026
Aylık Satış Adedi
Aylık Ziyaretçi Sayısı
Mağaza Sayısı
Yatırımcı Notu
Ebebek çevrimiçi ve fiziksel mağazalarıyla istikrarlı büyüme sergiliyor. 2025'te 304 mağazaya ulaştı, satış adetlerinde ve ziyaretçi trafiğinde artış sürüyor.
Tüm Veri
| Dönem | Satış Adedi | Ziyaretçi | Mağaza | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 10.259.597 | 5.184.128 | 305 | +18.7% |
| 2026-02 | 9.463.649 | 4.230.619 | 303 | +20.2% |
| 2026-01 | 9.317.810 | 4.829.824 | 302 | +27.4% |
| 2025-12 | 9.158.367 | 4.560.023 | 304 | +22.4% |
| 2025-11 | 9.050.213 | 4.575.687 | 294 | +17.4% |
| 2025-10 | 9.681.629 | 4.854.935 | 293 | +23.4% |
| 2025-09 | 9.686.830 | 4.597.348 | 289 | +24.9% |
| 2025-08 | 8.676.273 | 4.586.675 | 287 | +16.5% |
| 2025-07 | 9.084.793 | 4.339.554 | 284 | +20.8% |
| 2025-06 | 9.147.735 | 4.409.418 | 283 | +10.1% |
| 2025-05 | 8.886.615 | 4.299.060 | 280 | +26.3% |
| 2025-04 | 8.255.333 | 4.377.247 | 278 | +7.9% |
| 2025-03 | 8.641.978 | 4.560.087 | 275 | +19.5% |
| 2025-02 | 7.871.513 | 4.041.812 | 273 | +1.8% |
| 2025-01 | 7.312.642 | 4.497.909 | 269 | +6.8% |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.