Finans
FNKR
Finansal Kiralama SektörüKümülatif Kâr
369.5 mr TL
2026-02
Yıllık Değişim
+53.7%
Kayıt
14
aylık veri
Finansal Kiralama — Kümülatif Net Kâr (mr TL)
Yatırımcı Notu
Finansal kiralama sektörü 2025'te istikrarlı kâr büyümesi kaydetti. Toplam net kâr 371 milyar TL'ye ulaştı.
Tüm Veri
| Dönem | Kümülatif Kâr (₺) | mr TL | YoY |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 369.521.000.000 | 369.5 | +53.7% |
| 2026-01 | 389.395.000.000 | 389.4 | +64.0% |
| 2025-12 | 371.421.000.000 | 371.4 | — |
| 2025-11 | 349.403.000.000 | 349.4 | — |
| 2025-10 | 335.559.000.000 | 335.6 | — |
| 2025-09 | 329.040.000.000 | 329.0 | — |
| 2025-08 | 318.277.000.000 | 318.3 | — |
| 2025-07 | 304.635.000.000 | 304.6 | — |
| 2025-06 | 295.662.000.000 | 295.7 | — |
| 2025-05 | 279.789.000.000 | 279.8 | — |
| 2025-04 | 272.158.000.000 | 272.2 | — |
| 2025-03 | 256.420.000.000 | 256.4 | — |
| 2025-02 | 240.486.000.000 | 240.5 | — |
| 2025-01 | 237.374.000.000 | 237.4 | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.