Havacılık
PGSUS
Pegasus Hava YollarıAylık Yolcu
3.16 mn
2026-03
Doluluk Oranı
84.5%
toplam
Yıllık Değişim
+5.0%
yolcu
Aylık Yolcu Sayıları — Yıllık Karşılaştırma
Yolcu sayısı (mn) | 2025 vs 2026
Toplam Yolcu (mn)
İç Hat Yolcu (mn)
Dış Hat Yolcu (mn)
Doluluk Oranları — Yıllık Karşılaştırma
Yüzde (%) | Değişimler puan cinsinden
Toplam Doluluk (%)
İç Hat Doluluk (%)
Dış Hat Doluluk (%)
Arz Edilen Koltuk Km (ASK) — Yıllık Karşılaştırma
(mln km) | 2025 vs 2026
Yatırımcı Notu
Pegasus 2026'da yolcu sayısını artırırken doluluk oranlarını yüksek tutmayı başarıyor. İç hat ve dış hatta dengeli büyüme.
Tüm Veri
| Dönem | Toplam Yolcu | İç Hat | Dış Hat | Doluluk | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 3.16 mn | 1.30 mn | 1.85 mn | 84.5% | +5.0% |
| 2026-02 | 3.12 mn | 1.17 mn | 1.95 mn | 87.3% | +10.3% |
| 2026-01 | 3.55 mn | 1.33 mn | 2.22 mn | 87.1% | +11.3% |
| 2025-12 | 3.62 mn | 1.36 mn | 2.26 mn | 86.9% | — |
| 2025-11 | 3.63 mn | 1.37 mn | 2.26 mn | 89.8% | — |
| 2025-10 | 4.06 mn | 1.36 mn | 2.70 mn | 88.7% | — |
| 2025-09 | 4.00 mn | 1.39 mn | 2.61 mn | 88.7% | — |
| 2025-08 | 4.29 mn | 1.53 mn | 2.77 mn | 90.9% | — |
| 2025-07 | 3.93 mn | 1.42 mn | 2.52 mn | 88.0% | — |
| 2025-06 | 3.61 mn | 1.29 mn | 2.33 mn | 86.6% | — |
| 2025-05 | 3.62 mn | 1.31 mn | 2.31 mn | 85.9% | — |
| 2025-04 | 3.45 mn | 1.22 mn | 2.23 mn | 86.8% | — |
| 2025-03 | 3.01 mn | 1.11 mn | 1.90 mn | 84.3% | — |
| 2025-02 | 2.83 mn | 0.99 mn | 1.84 mn | 89.1% | — |
| 2025-01 | 3.19 mn | 1.21 mn | 1.98 mn | 85.3% | — |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.