VeriFabrikasıVeriFabrikası
Giriş Yap
Havacılık

PGSUS

Pegasus Hava Yolları

Aylık Yolcu

3.16 mn

2026-03

Doluluk Oranı

84.5%

toplam

Yıllık Değişim

+5.0%

yolcu

Aylık Yolcu Sayıları — Yıllık Karşılaştırma

Yolcu sayısı (mn) | 2025 vs 2026

Toplam Yolcu (mn)

İç Hat Yolcu (mn)

Dış Hat Yolcu (mn)

Doluluk Oranları — Yıllık Karşılaştırma

Yüzde (%) | Değişimler puan cinsinden

Toplam Doluluk (%)

İç Hat Doluluk (%)

Dış Hat Doluluk (%)

Arz Edilen Koltuk Km (ASK) — Yıllık Karşılaştırma

(mln km) | 2025 vs 2026

Yatırımcı Notu

Pegasus 2026'da yolcu sayısını artırırken doluluk oranlarını yüksek tutmayı başarıyor. İç hat ve dış hatta dengeli büyüme.

Tüm Veri

DönemToplam Yolcuİç HatDış HatDolulukYoY
2026-033.16 mn1.30 mn1.85 mn84.5%+5.0%
2026-023.12 mn1.17 mn1.95 mn87.3%+10.3%
2026-013.55 mn1.33 mn2.22 mn87.1%+11.3%
2025-123.62 mn1.36 mn2.26 mn86.9%
2025-113.63 mn1.37 mn2.26 mn89.8%
2025-104.06 mn1.36 mn2.70 mn88.7%
2025-094.00 mn1.39 mn2.61 mn88.7%
2025-084.29 mn1.53 mn2.77 mn90.9%
2025-073.93 mn1.42 mn2.52 mn88.0%
2025-063.61 mn1.29 mn2.33 mn86.6%
2025-053.62 mn1.31 mn2.31 mn85.9%
2025-043.45 mn1.22 mn2.23 mn86.8%
2025-033.01 mn1.11 mn1.90 mn84.3%
2025-022.83 mn0.99 mn1.84 mn89.1%
2025-013.19 mn1.21 mn1.98 mn85.3%

Topluluk Yorumları

Yorum sistemi çok yakında açılıyor.