Enerji
TUPRS
TüpraşDizel Marjı
$54.4/bbl
2026-04
Jet Yakıtı
$65.5/bbl
Benzin
$10.1/bbl
Tüpraş Rafineri Ürün Marjları ($/bbl)
Değişimler puan cinsindendir | 2025 vs 2026
Dizel Marjı ($/bbl)
Jet Yakıtı Marjı ($/bbl)
Benzin Marjı ($/bbl)
Yatırımcı Notu
Tüpraş rafineri marjlarında 2026 başında özellikle jet yakıtı ve dizel segmentinde güçlü toparlanma yaşıyor.
Tüm Veri
| Dönem | Dizel ($/bbl) | Jet Yakıtı | Benzin |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | $54.4 | $65.5 | $10.1 |
| 2026-03 | $58.45 | $84.4 | $16.1 |
| 2026-02 | $23.1 | $23.7 | $13.4 |
| 2026-01 | $20.5 | $21.1 | $12.4 |
| 2025-12 | $23 | $23.1 | $17.6 |
| 2025-11 | $35.9 | $30.1 | $23.7 |
| 2025-10 | $26.4 | $24.2 | $18.4 |
| 2025-09 | $26.6 | $21.6 | $21.8 |
| 2025-08 | $22 | $18.3 | $18.4 |
| 2025-07 | $26.3 | $20.2 | $16.2 |
| 2025-06 | $20 | $17.1 | $16.9 |
| 2025-05 | $16.8 | $16.2 | $18.5 |
| 2025-04 | $14.4 | $14.5 | $13.2 |
| 2025-03 | $15.5 | $13.8 | $11.7 |
| 2025-02 | $19.6 | $15.9 | $14.4 |
| 2025-01 | $16.8 | $13.8 | $11.6 |
Topluluk Yorumları
Yorum sistemi çok yakında açılıyor.